平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.57 回本周期:<7个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2025山西省特岗教师招聘职位表已于6月20日在报名系统公布,临汾市小学特岗教师招聘119人,数学学科招聘58人,山西特岗教师招聘频道整理了2025临汾小学数学学科特岗教师职位表,关注特岗教师考试的考生及时点我咨询。
完整版职位表:
临汾小学数学学科特岗教师职位表:
招聘地区 | 学段 | 学科 | 学校 | 学校类型 | 岗位类型 | 招聘人数 | 岗位要求 | 其他要求 |
临汾市曲沃县 | 小学 | 数学 | 曲沃县乐昌镇席村完全小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市曲沃县 | 小学 | 数学 | 曲沃县乐昌镇席村完全小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市曲沃县 | 小学 | 数学 | 曲沃县乐昌镇西张寨小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市曲沃县 | 小学 | 数学 | 曲沃县曲村镇曲村联合小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市曲沃县 | 小学 | 数学 | 曲沃县曲村镇曲村小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县大邓乡九年一贯制学校 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县襄陵镇西街小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县南辛店乡文臣小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县南辛店乡贾罕小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县景毛乡景毛小学校 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县汾城镇汾城小学校 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县汾城镇南贾岗小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县西贾乡西毛小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县赵康镇史威小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县赵康镇史威小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县永固乡家村小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县永固乡永固小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县永固乡永固小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-优秀退役军人专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
临汾市襄汾县 | 小学 | 数学 | 襄汾县南贾镇东牛小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县赵城镇上院学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县赵城镇桥西学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县赵城镇侯村学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县赵城镇侯村学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-优秀退役军人专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县万安镇普安学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县万安镇双昌学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县万安镇西梁学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县万安镇左家沟学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县刘家垣镇东义学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县刘家垣镇伏珠学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县堤村乡北石明学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县堤村乡跃上学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县曲亭镇韩略小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县曲亭镇古罗小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县淹底乡孔峪学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县淹底乡淹底学校 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县兴唐寺乡苑川学校 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 2 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县龙马乡西崔堡学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县苏堡镇苏堡学校 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市洪洞县 | 小学 | 数学 | 洪洞县明姜镇后河头学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
临汾市古县 | 小学 | 数学 | 古县旧县镇旧县小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市古县 | 小学 | 数学 | 古县北平镇北平小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市古县 | 小学 | 数学 | 古县南垣乡郭店小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市乡宁县 | 小学 | 数学 | 乡宁县双鹤乡老君庙小学 | 村小 | 国家特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市乡宁县 | 小学 | 数学 | 乡宁县枣岭乡实验小学 | 村小 | 国家特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市大张镇西张学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市陶唐峪乡义城学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市陶唐峪乡义旺学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市辛置镇北村小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市辛置镇北村小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市辛置镇北益昌小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市退沙办许村小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市辛置矿区小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市李雅庄矿区学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市李雅庄矿区学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市白龙矿区学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
临汾市霍州市 | 小学 | 数学 | 霍州市圣佛矿区学校 | 村小 | 省级特岗 | 2 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
58 |
【2025山西临汾小学数学学科特岗教师职位表(58人)】相关岗位: