平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.35 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
咨询入口>>>人工客服在线咨询免费资料>>>加微领取
2025山西省考补充录用143人,报名时间:6月3日9:00至6月5日18:00。报名网址:山西省人力资源和社会保障厅网站山西人事考试专栏(http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/)。山西公务员考试频道提供截止到6月4日12:00补录报名人数详情:
2025山西省考补充录用职位表 2025山西省考补录报名入口
下载版>>>山西省2025年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2025年6月5日12:00)
山西省2025年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2025年6月5日12:00,本次报名最后一次公布) | ||||||
招录部门 | 招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 报考人数 | 笔试成绩最高分 | 拟进入面试(体能测评)范围笔试成绩最低分 |
太原市市直 | 太原市委组织部 | 职位2 | 1 | 222 | 69.20 | 68.35 |
太原市市直 | 太原市市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 57 | 71.85 | 65.35 |
太原市市直 | 太原市公安局 | 职位18 | 1 | 8 | 57.75 | 57.41 |
太原市小店区 | 小店区司法局 | 职位1 | 1 | 76 | 72.65 | 70.35 |
太原市迎泽区 | 迎泽区司法局 | 职位2 | 1 | 170 | 72.55 | 69.25 |
大同市市直 | 大同市公安局 | 职位8 | 1 | 25 | 65.21 | 63.60 |
大同市市直 | 大同市机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 62 | 69.65 | 65.65 |
大同市市直 | 大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 107 | 67.85 | 65.95 |
大同市天镇县 | 中共天镇县纪律检查委员会天镇县监察委员会 | 职位1 | 1 | 4 | 62.20 | 56.25 |
大同市天镇县 | 中共天镇县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 66.00 | 56.95 |
大同市阳高县 | 阳高县公安局 | 职位1 | 1 | 12 | 57.95 | 56.61 |
大同市灵丘县 | 灵丘县公安局 | 职位2 | 1 | 1 | 53.93 | 53.93 |
大同市灵丘县 | 灵丘县机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 11 | 64.05 | 59.65 |
大同市广灵县 | 广灵县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 31 | 64.60 | 63.75 |
大同市左云县 | 中共左云县纪律检查委员会左云县监察委员会 | 职位1 | 1 | 2 | 57.80 | 50.55 |
大同市左云县 | 左云县行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 64 | 68.65 | 67.70 |
阳泉市市直 | 中共阳泉市委社会工作部 | 职位1 | 1 | 126 | 67.90 | 66.25 |
阳泉市市直 | 阳泉市司法局 | 职位1 | 1 | 48 | 68.70 | 64.50 |
阳泉市市直 | 阳泉市公安局 | 职位1 | 1 | 8 | 58.62 | 57.30 |
阳泉市市直 | 阳泉市公安局西城分局 | 职位1 | 1 | 10 | 60.84 | 57.01 |
阳泉市矿区 | 阳泉市矿区科学技术局 | 职位1 | 1 | 416 | 71.95 | 69.45 |
阳泉市郊区 | 阳泉市郊区财政局 | 职位1 | 1 | 164 | 69.50 | 68.75 |
阳泉市平定县 | 中共平定县委办公室 | 职位2 | 1 | 88 | 73.60 | 67.65 |
阳泉市平定县 | 平定县娘子关镇人民政府 | 职位1 | 1 | 132 | 69.15 | 66.65 |
阳泉市盂县 | 盂县公安局 | 职位2 | 1 | 1 | 57.83 | 57.83 |
长治市市直 | 长治市公安局及派出机构 | 职位2 | 1 | 12 | 66.58 | 62.05 |
长治市上党区 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 1 | 6 | 64.75 | 58.05 |
长治市屯留区 | 长治市公安局屯留分局 | 职位3 | 1 | 5 | 59.67 | 50.99 |
长治市长子县 | 长子县色头镇 | 职位1 | 1 | 2241 | 72.25 | 71.75 |
长治市平顺县 | 平顺县青羊镇 | 职位5 | 1 | 61 | 65.50 | 65.35 |
长治市黎城县 | 黎城县现代农业发展中心(黎城县农业技术推广中心、黎城县农业机械中心、黎城县农村合作经济经营中心、黎城县畜牧兽医中心)(参照管理) | 职位6 | 1 | 44 | 65.85 | 64.75 |
长治市襄垣县 | 襄垣县公安局 | 职位1 | 2 | 1 | 51.66 | 51.66 |
长治市武乡县 | 武乡县公安局 | 职位2 | 1 | 1 | 55.00 | 55.00 |
长治市沁源县 | 沁源县体育服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 114 | 66.90 | 65.65 |
晋城市泽州县 | 泽州县北义城镇 | 职位1 | 1 | 94 | 66.35 | 65.40 |
晋城市泽州县 | 泽州县公安局 | 职位1 | 1 | 2 | 59.22 | 57.78 |
晋城市阳城县 | 阳城县演礼镇 | 职位3 | 1 | 117 | 66.75 | 65.85 |
晋城市阳城县 | 阳城县公安局 | 职位2 | 1 | 78 | 67.33 | 66.24 |
晋城市阳城县 | 阳城县公安局 | 职位3 | 1 | 14 | 63.26 | 62.18 |
晋城市陵川县 | 陵川县西河底镇 | 职位1 | 1 | 55 | 65.70 | 63.90 |
晋城市陵川县 | 陵川县六泉乡 | 职位1 | 1 | 58 | 65.15 | 63.80 |
朔州市市直 | 朔州市看守所 | 职位4 | 1 | 9 | 56.54 | 55.81 |
朔州市市直 | 朔州市公安局朔城分局 | 职位5 | 1 | 11 | 60.93 | 60.90 |
朔州市市直 | 朔州市公安局平鲁分局 | 职位6 | 1 | 13 | 59.08 | 57.79 |
朔州市朔城区 | 中共朔城区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 11 | 68.95 | 63.05 |
朔州市平鲁区 | 中共朔州市平鲁区委组织部党员电化教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 62.25 | 57.10 |
朔州市怀仁市 | 怀仁市公安局 | 职位3 | 1 | 1 | 57.22 | 57.22 |
朔州市山阴县 | 中共山阴县纪律检查委员会、山阴县监察委员会 | 职位1 | 1 | 3 | 61.20 | 56.05 |
朔州市山阴县 | 中共山阴县纪律检查委员会、山阴县监察委员会 | 职位2 | 1 | 23 | 67.65 | 67.10 |
忻州市市直 | 忻州市财政国库集中收付中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 98 | 68.50 | 66.65 |
忻州市市直 | 忻州市房产服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 65 | 69.55 | 64.75 |
忻州市忻府区 | 忻府区和平街街道办事处 | 职位2 | 1 | 148 | 66.45 | 65.45 |
忻州市原平市 | 原平市公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
忻州市五台县 | 五台县公安局 | 职位1 | 1 | 2 | 54.96 | 53.03 |
忻州市宁武县 | 宁武县西马坊乡人民政府 | 职位1 | 1 | 24 | 69.35 | 62.40 |
忻州市神池县 | 神池县龙泉镇人民政府 | 职位1 | 1 | 11 | 64.80 | 58.10 |
忻州市五寨县 | 中共五寨县委办公室 | 职位1 | 1 | 5 | 64.10 | 55.05 |
忻州市五寨县 | 五寨县应急管理局 | 职位1 | 1 | 42 | 66.05 | 63.70 |
忻州市五寨县 | 五寨县退役军人事务局 | 职位1 | 1 | 15 | 61.40 | 58.55 |
忻州市五寨县 | 五寨县公安局 | 职位2 | 1 | 6 | 62.01 | 53.67 |
忻州市五寨县 | 五寨县砚城镇人民政府 | 职位1 | 1 | 17 | 62.50 | 61.25 |
忻州市保德县 | 保德县司法局 | 职位1 | 1 | 32 | 63.15 | 62.65 |
忻州市偏关县 | 偏关县公安局 | 职位1 | 1 | 6 | 64.43 | 60.69 |
忻州市五台山风景名胜区管理委员会 | 五台山风景名胜区金岗库乡人民政府 | 职位1 | 1 | 183 | 68.70 | 68.70 |
吕梁市市直 | 吕梁市委讲师团(参照管理) | 职位4 | 1 | 479 | 71.00 | 70.15 |
吕梁市市直 | 吕梁市公共卫生应急中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 59 | 69.80 | 65.65 |
吕梁市离石区 | 吕梁市离石区自然资源局 | 职位1 | 1 | 92 | 67.65 | 66.75 |
吕梁市离石区 | 吕梁市离石区凤山街道办事处 | 职位6 | 1 | 294 | 70.50 | 69.45 |
吕梁市文水县 | 文水县凤城镇 | 职位6 | 1 | 460 | 73.00 | 69.75 |
吕梁市中阳县 | 中阳县发展和改革局 | 职位1 | 1 | 31 | 69.15 | 62.55 |
吕梁市柳林县 | 柳林县公安局 | 职位1 | 1 | 1 | 52.47 | 52.47 |
吕梁市柳林县 | 柳林县机关事务服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 259 | 70.80 | 70.25 |
吕梁市柳林县 | 柳林县机关事业单位运行监测中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 205 | 72.35 | 69.75 |
吕梁市兴县 | 兴县县委统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 13 | 62.35 | 61.00 |
吕梁市临县 | 临县自然资源局 | 职位1 | 1 | 39 | 67.25 | 65.70 |
吕梁市临县 | 临县市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 2 | 59.65 | 55.80 |
晋中市榆次区 | 榆次区住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 81 | 70.65 | 69.50 |
晋中市介休市 | 介休市纪委监委 | 职位1 | 1 | 21 | 65.45 | 63.85 |
晋中市榆社县 | 榆社县公安局 | 职位1 | 1 | 2 | 55.12 | 48.50 |
晋中市榆社县 | 榆社县融媒体中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 171 | 67.70 | 67.10 |
晋中市榆社县 | 榆社县融媒体中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 349 | 68.90 | 68.50 |
晋中市左权县 | 左权县麻田镇 | 职位2 | 1 | 186 | 70.10 | 66.50 |
晋中市和顺县 | 和顺县义兴镇 | 职位1 | 1 | 179 | 68.65 | 67.80 |
晋中市昔阳县 | 昔阳县党建指导中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 21 | 67.40 | 65.50 |
临汾市襄汾县 | 襄汾县古城镇 | 职位2 | 1 | 69 | 67.20 | 62.80 |
临汾市翼城县 | 翼城县水利局 | 职位1 | 1 | 103 | 68.30 | 67.05 |
临汾市乡宁县 | 乡宁县公安局 | 职位1 | 1 | 8 | 59.97 | 57.21 |
临汾市安泽县 | 安泽县档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 17 | 67.35 | 64.20 |
临汾市浮山县 | 浮山县公安局 | 职位2 | 1 | 4 | 58.35 | 56.70 |
临汾市吉县 | 吉县屯里镇 | 职位3 | 1 | 228 | 68.50 | 66.35 |
临汾市隰县 | 隰县县委宣传部 | 职位1 | 1 | 74 | 67.70 | 66.60 |
临汾市隰县 | 隰县午城镇 | 职位1 | 1 | 336 | 69.40 | 68.55 |
运城市稷山县 | 稷山县公安局 | 职位4 | 1 | 1 | 53.70 | 53.70 |
运城市平陆县 | 平陆县政协研究中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 9 | 64.70 | 62.55 |
山西省发展和改革委员会 | 山西省成本调查监审局 | 职位2 | 1 | 140 | 71.60 | 68.50 |
山西省工业和信息化厅 | 山西省工业和信息化厅 | 职位2 | 1 | 30 | 69.95 | 68.05 |
山西省公安厅 | 山西省各级公安机关 | 特殊职位(擒拿格斗) | 1 | 7 | 54.19 | 48.02 |
山西省公安厅 | 山西省各级公安机关 | 特殊职位(狙击) | 1 | 5 | 48.92 | 44.98 |
山西省公安厅 | 山西省各级公安机关 | 特殊职位(搜排爆) | 3 | 14 | 61.52 | 45.79 |
山西省药品监督管理局 | 山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 316 | 69.80 | 69.05 |
山西省司法厅 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位5 | 2 | 2 | 60.00 | 54.65 |
山西省司法厅 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 20 | 59.90 | 57.40 |
山西省司法厅 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 16 | 67.10 | 64.30 |
山西省司法厅 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位7 | 1 | 0 | ||
山西省司法厅 | 山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 1 | 51.55 | 51.55 |
山西省司法厅 | 山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 1 | 61.85 | 61.85 |
法院系统 | 大同市中级人民法院 | 司法行政(档案管理)职位 | 1 | 24 | 64.40 | 63.50 |
法院系统 | 忻州市偏关县人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 1 | 79 | 67.60 | 63.75 |
法院系统 | 吕梁市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 40 | 69.60 | 67.05 |
法院系统 | 吕梁市文水县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 15 | 64.40 | 62.35 |
法院系统 | 晋中市祁县人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 122 | 70.15 | 68.70 |
法院系统 | 临汾市尧都区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 64 | 67.20 | 66.60 |
法院系统 | 临汾市霍州市人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 5 | 64.90 | 63.80 |
检察院系统 | 山西省人民检察院技术鉴定研究中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 62.90 | 61.00 |
检察院系统 | 山西省永济董村地区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 8 | 65.05 | 62.45 |
检察院系统 | 太原市娄烦县人民检察院 | 职位2 | 1 | 840 | 70.05 | 70.00 |
检察院系统 | 忻州市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 19 | 67.85 | 64.90 |
检察院系统 | 忻州市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 32 | 68.85 | 65.50 |
检察院系统 | 临汾市侯马市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 37 | 64.85 | 64.20 |
山西省监狱管理局 | 山西省未成年犯管教所(太原第四监狱) | 职位6 | 1 | 3 | 55.05 | 52.05 |
山西省监狱管理局 | 山西省新康监狱 | 职位5 | 2 | 4 | 60.55 | 50.20 |
山西省监狱管理局 | 山西省阳泉第二监狱 | 职位3 | 1 | 53 | 61.30 | 59.05 |
山西省监狱管理局 | 山西省晋城监狱 | 职位5 | 1 | 17 | 67.65 | 67.05 |
山西省监狱管理局 | 山西省汾阳监狱 | 职位7 | 1 | 0 | ||
山西省监狱管理局 | 山西省临汾监狱 | 职位4 | 1 | 0 | ||
山西省监狱管理局 | 山西省女子监狱 | 职位10 | 1 | 12 | 64.70 | 63.50 |
山西省监狱管理局 | 山西省平遥监狱 | 职位4 | 2 | 25 | 67.10 | 63.15 |
山西省监狱管理局 | 山西省永济监狱 | 职位7 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 |
山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局所属基层单位 | 职位1 | 3 | 1 | 51.05 | 51.05 |
山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局所属基层单位 | 职位2 | 2 | 0 | ||
山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局所属基层单位 | 职位3 | 4 | 1 | 52.00 | 52.00 |
143 | 11239 |
【[6月5日12:00]2025山西省考补录报名情况:已报考11239人】相关岗位: