平均收益:15万元/年 岗位薪酬:15-18万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.65 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

免费资料>>>加微领取
2025山西省考补充录用143人,报名时间:6月3日9:00至6月5日18:00。报名网址:山西省人力资源和社会保障厅网站山西人事考试专栏(http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/)。山西公务员考试频道提供截止到6月3日12:00补录报名人数详情:
2025山西省考补充录用职位表 2025山西省考补录报名入口
下载版>>>山西省2025年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2025年6月3日12:00)
山西省2025年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2025年6月3日12:00) | ||||||
招录部门 | 招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 报考人数 | 笔试成绩最高分 | 拟进入面试(体能测评)范围笔试成绩最低分 |
太原市市直 | 太原市委组织部 | 职位2 | 1 | 97 | 69.20 | 67.00 |
太原市市直 | 太原市市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 24 | 71.85 | 65.35 |
太原市市直 | 太原市公安局 | 职位18 | 1 | 7 | 57.75 | 56.61 |
太原市小店区 | 小店区司法局 | 职位1 | 1 | 33 | 68.20 | 67.45 |
太原市迎泽区 | 迎泽区司法局 | 职位2 | 1 | 68 | 69.05 | 67.50 |
大同市市直 | 大同市公安局 | 职位8 | 1 | 7 | 63.80 | 61.04 |
大同市市直 | 大同市机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 23 | 65.65 | 64.05 |
大同市市直 | 大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 37 | 67.85 | 65.15 |
大同市天镇县 | 中共天镇县纪律检查委员会天镇县监察委员会 | 职位1 | 1 | 0 | ||
大同市天镇县 | 中共天镇县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 56.95 | 53.15 |
大同市阳高县 | 阳高县公安局 | 职位1 | 1 | 5 | 57.95 | 55.65 |
大同市灵丘县 | 灵丘县公安局 | 职位2 | 1 | 1 | 53.93 | 53.93 |
大同市灵丘县 | 灵丘县机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 63.05 | 54.85 |
大同市广灵县 | 广灵县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 2 | 57.75 | 51.45 |
大同市左云县 | 中共左云县纪律检查委员会左云县监察委员会 | 职位1 | 1 | 0 | ||
大同市左云县 | 左云县行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 23 | 68.30 | 65.65 |
阳泉市市直 | 中共阳泉市委社会工作部 | 职位1 | 1 | 58 | 65.60 | 65.30 |
阳泉市市直 | 阳泉市司法局 | 职位1 | 1 | 24 | 68.70 | 64.50 |
阳泉市市直 | 阳泉市公安局 | 职位1 | 1 | 3 | 58.62 | 54.04 |
阳泉市市直 | 阳泉市公安局西城分局 | 职位1 | 1 | 2 | 52.19 | 51.99 |
阳泉市矿区 | 阳泉市矿区科学技术局 | 职位1 | 1 | 171 | 71.95 | 68.65 |
阳泉市郊区 | 阳泉市郊区财政局 | 职位1 | 1 | 67 | 69.20 | 66.90 |
阳泉市平定县 | 中共平定县委办公室 | 职位2 | 1 | 22 | 66.95 | 65.05 |
阳泉市平定县 | 平定县娘子关镇人民政府 | 职位1 | 1 | 38 | 66.60 | 64.35 |
阳泉市盂县 | 盂县公安局 | 职位2 | 1 | 1 | 57.83 | 57.83 |
长治市市直 | 长治市公安局及派出机构 | 职位2 | 1 | 7 | 62.10 | 61.03 |
长治市上党区 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 1 | 0 | ||
长治市屯留区 | 长治市公安局屯留分局 | 职位3 | 1 | 1 | 50.99 | 50.99 |
长治市长子县 | 长子县色头镇 | 职位1 | 1 | 932 | 71.75 | 70.60 |
长治市平顺县 | 平顺县青羊镇 | 职位5 | 1 | 16 | 64.95 | 62.50 |
长治市黎城县 | 黎城县现代农业发展中心(黎城县农业技术推广中心、黎城县农业机械中心、黎城县农村合作经济经营中心、黎城县畜牧兽医中心)(参照管理) | 职位6 | 1 | 14 | 64.75 | 62.90 |
长治市襄垣县 | 襄垣县公安局 | 职位1 | 2 | 0 | ||
长治市武乡县 | 武乡县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
长治市沁源县 | 沁源县体育服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 48 | 65.30 | 64.50 |
晋城市泽州县 | 泽州县北义城镇 | 职位1 | 1 | 47 | 63.30 | 62.50 |
晋城市泽州县 | 泽州县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
晋城市阳城县 | 阳城县演礼镇 | 职位3 | 1 | 46 | 66.75 | 64.45 |
晋城市阳城县 | 阳城县公安局 | 职位2 | 1 | 37 | 66.72 | 64.54 |
晋城市阳城县 | 阳城县公安局 | 职位3 | 1 | 5 | 61.50 | 59.95 |
晋城市陵川县 | 陵川县西河底镇 | 职位1 | 1 | 14 | 63.90 | 60.75 |
晋城市陵川县 | 陵川县六泉乡 | 职位1 | 1 | 3 | 59.70 | 55.95 |
朔州市市直 | 朔州市看守所 | 职位4 | 1 | 1 | 50.30 | 50.30 |
朔州市市直 | 朔州市公安局朔城分局 | 职位5 | 1 | 8 | 60.93 | 60.90 |
朔州市市直 | 朔州市公安局平鲁分局 | 职位6 | 1 | 6 | 58.63 | 57.53 |
朔州市朔城区 | 中共朔城区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 5 | 63.85 | 62.95 |
朔州市平鲁区 | 中共朔州市平鲁区委组织部党员电化教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 62.25 | 62.25 |
朔州市怀仁市 | 怀仁市公安局 | 职位3 | 1 | 1 | 57.22 | 57.22 |
朔州市山阴县 | 中共山阴县纪律检查委员会、山阴县监察委员会 | 职位1 | 1 | 0 | ||
朔州市山阴县 | 中共山阴县纪律检查委员会、山阴县监察委员会 | 职位2 | 1 | 2 | 60.10 | 59.60 |
忻州市市直 | 忻州市财政国库集中收付中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 46 | 66.50 | 65.50 |
忻州市市直 | 忻州市房产服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 24 | 63.25 | 61.60 |
忻州市忻府区 | 忻府区和平街街道办事处 | 职位2 | 1 | 75 | 65.75 | 63.20 |
忻州市原平市 | 原平市公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
忻州市五台县 | 五台县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
忻州市宁武县 | 宁武县西马坊乡人民政府 | 职位1 | 1 | 4 | 69.35 | 60.60 |
忻州市神池县 | 神池县龙泉镇人民政府 | 职位1 | 1 | 1 | 59.00 | 59.00 |
忻州市五寨县 | 中共五寨县委办公室 | 职位1 | 1 | 0 | ||
忻州市五寨县 | 五寨县应急管理局 | 职位1 | 1 | 13 | 66.05 | 58.50 |
忻州市五寨县 | 五寨县退役军人事务局 | 职位1 | 1 | 1 | 55.50 | 55.50 |
忻州市五寨县 | 五寨县公安局 | 职位2 | 1 | 1 | 59.31 | 59.31 |
忻州市五寨县 | 五寨县砚城镇人民政府 | 职位1 | 1 | 3 | 57.35 | 46.70 |
忻州市保德县 | 保德县司法局 | 职位1 | 1 | 13 | 63.15 | 61.25 |
忻州市偏关县 | 偏关县公安局 | 职位1 | 1 | 1 | 60.69 | 60.69 |
忻州市五台山风景名胜区管理委员会 | 五台山风景名胜区金岗库乡人民政府 | 职位1 | 1 | 75 | 68.70 | 67.10 |
吕梁市市直 | 吕梁市委讲师团(参照管理) | 职位4 | 1 | 188 | 68.50 | 67.85 |
吕梁市市直 | 吕梁市公共卫生应急中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 20 | 69.80 | 63.60 |
吕梁市离石区 | 吕梁市离石区自然资源局 | 职位1 | 1 | 33 | 66.75 | 64.30 |
吕梁市离石区 | 吕梁市离石区凤山街道办事处 | 职位6 | 1 | 130 | 70.50 | 68.15 |
吕梁市文水县 | 文水县凤城镇 | 职位6 | 1 | 143 | 69.50 | 69.40 |
吕梁市中阳县 | 中阳县发展和改革局 | 职位1 | 1 | 5 | 63.20 | 60.35 |
吕梁市柳林县 | 柳林县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
吕梁市柳林县 | 柳林县机关事务服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 85 | 68.90 | 66.60 |
吕梁市柳林县 | 柳林县机关事业单位运行监测中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 65 | 68.10 | 67.10 |
吕梁市兴县 | 兴县县委统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 4 | 56.65 | 51.90 |
吕梁市临县 | 临县自然资源局 | 职位1 | 1 | 14 | 65.70 | 63.90 |
吕梁市临县 | 临县市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 0 | ||
晋中市榆次区 | 榆次区住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 31 | 70.65 | 68.25 |
晋中市介休市 | 介休市纪委监委 | 职位1 | 1 | 7 | 65.45 | 58.25 |
晋中市榆社县 | 榆社县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
晋中市榆社县 | 榆社县融媒体中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 83 | 67.10 | 65.25 |
晋中市榆社县 | 榆社县融媒体中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 147 | 68.90 | 66.45 |
晋中市左权县 | 左权县麻田镇 | 职位2 | 1 | 77 | 68.80 | 64.50 |
晋中市和顺县 | 和顺县义兴镇 | 职位1 | 1 | 57 | 65.55 | 63.65 |
晋中市昔阳县 | 昔阳县党建指导中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 7 | 66.00 | 59.15 |
临汾市襄汾县 | 襄汾县古城镇 | 职位2 | 1 | 27 | 67.20 | 61.95 |
临汾市翼城县 | 翼城县水利局 | 职位1 | 1 | 43 | 66.90 | 66.25 |
临汾市乡宁县 | 乡宁县公安局 | 职位1 | 1 | 4 | 59.47 | 55.35 |
临汾市安泽县 | 安泽县档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 64.20 | 58.30 |
临汾市浮山县 | 浮山县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
临汾市吉县 | 吉县屯里镇 | 职位3 | 1 | 75 | 68.50 | 65.40 |
临汾市隰县 | 隰县县委宣传部 | 职位1 | 1 | 28 | 66.45 | 65.50 |
临汾市隰县 | 隰县午城镇 | 职位1 | 1 | 140 | 67.20 | 66.55 |
运城市稷山县 | 稷山县公安局 | 职位4 | 1 | 0 | ||
运城市平陆县 | 平陆县政协研究中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 57.70 | 57.70 |
山西省发展和改革委员会 | 山西省成本调查监审局 | 职位2 | 1 | 65 | 70.60 | 68.40 |
山西省工业和信息化厅 | 山西省工业和信息化厅 | 职位2 | 1 | 12 | 68.10 | 66.25 |
山西省公安厅 | 山西省各级公安机关 | 特殊职位(擒拿格斗) | 1 | 5 | 54.19 | 44.46 |
山西省公安厅 | 山西省各级公安机关 | 特殊职位(狙击) | 1 | 1 | 48.28 | 48.28 |
山西省公安厅 | 山西省各级公安机关 | 特殊职位(搜排爆) | 3 | 3 | 52.70 | 45.94 |
山西省药品监督管理局 | 山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 136 | 69.80 | 66.65 |
山西省司法厅 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位5 | 2 | 2 | 60.00 | 54.65 |
山西省司法厅 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 5 | 53.25 | 50.55 |
山西省司法厅 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 7 | 67.10 | 62.80 |
山西省司法厅 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位7 | 1 | 0 | ||
山西省司法厅 | 山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 0 | ||
山西省司法厅 | 山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 1 | 61.85 | 61.85 |
法院系统 | 大同市中级人民法院 | 司法行政(档案管理)职位 | 1 | 9 | 61.40 | 58.85 |
法院系统 | 忻州市偏关县人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 1 | 19 | 60.75 | 57.55 |
法院系统 | 吕梁市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 14 | 66.45 | 63.60 |
法院系统 | 吕梁市文水县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 6 | 60.15 | 57.50 |
法院系统 | 晋中市祁县人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 48 | 67.80 | 66.45 |
法院系统 | 临汾市尧都区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 28 | 66.30 | 61.55 |
法院系统 | 临汾市霍州市人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 2 | 63.95 | 59.95 |
检察院系统 | 山西省人民检察院技术鉴定研究中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 7 | 62.90 | 57.90 |
检察院系统 | 山西省永济董村地区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 2 | 65.05 | 59.00 |
检察院系统 | 太原市娄烦县人民检察院 | 职位2 | 1 | 338 | 70.00 | 68.90 |
检察院系统 | 忻州市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 6 | 65.45 | 63.05 |
检察院系统 | 忻州市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 11 | 68.85 | 62.60 |
检察院系统 | 临汾市侯马市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 16 | 63.25 | 60.35 |
山西省监狱管理局 | 山西省未成年犯管教所(太原第四监狱) | 职位6 | 1 | 1 | 52.50 | 52.50 |
山西省监狱管理局 | 山西省新康监狱 | 职位5 | 2 | 0 | ||
山西省监狱管理局 | 山西省阳泉第二监狱 | 职位3 | 1 | 24 | 57.95 | 55.95 |
山西省监狱管理局 | 山西省晋城监狱 | 职位5 | 1 | 6 | 64.55 | 62.05 |
山西省监狱管理局 | 山西省汾阳监狱 | 职位7 | 1 | 0 | ||
山西省监狱管理局 | 山西省临汾监狱 | 职位4 | 1 | 0 | ||
山西省监狱管理局 | 山西省女子监狱 | 职位10 | 1 | 5 | 64.70 | 60.15 |
山西省监狱管理局 | 山西省平遥监狱 | 职位4 | 2 | 10 | 67.10 | 61.85 |
山西省监狱管理局 | 山西省永济监狱 | 职位7 | 1 | 0 | ||
山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局所属基层单位 | 职位1 | 3 | 0 | ||
山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局所属基层单位 | 职位2 | 2 | 0 | ||
山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局所属基层单位 | 职位3 | 4 | 0 |
原标题:山西省2025年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2025年6月3日12:00)
文章来源:https://rst.shanxi.gov.cn/rsks/gwyks/2025gwy/202506/t20250603_9846920.shtml
【[6月3日12:00]2025山西省考补录报名情况:已报考4377人】相关岗位: