声明:专注 2025山西忻州事业单位补充招聘职位表(254人) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.64 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2025事业单位面试备考资料领取入口>>>加微领取
2025山西省事业单位补充招聘3393人,其中忻州市事业单位补充招聘254人。报名网址:山西省人力资源和社会保障厅网站山西人事考试专栏(http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/)。报名时间:2025年9月24日9:00至2025年9月26日18:00。山西事业单位招聘频道提供忻州市事业单位补充招聘职位表,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>山西省2025年事业单位公开招聘补充招聘岗位表.xls
招聘部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类型 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 考试类别 | 其它要求 | 工作地点 | 备注 |
忻州市财政局 | 忻州市社会事业服务中心 | 管理1 | 管理岗位 | 1 | 高职本科:财政税务类(3301)、金融类(3302)、财务会计类(3303) 本科:经济学类(0201)、财政学类(0202)、金融学类(0203)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T)、内部审计(120218T) 研究生:应用经济学(0202)、金融★(0251)、税务★(0253)、保险★(0255)、数字经济★(0258)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | |
忻州市财政局 | 忻州市财政局预算投资评审中心 | 专技2 | 专业技术岗位 | 1 | 高职本科:计算机类(3102)、土建施工类(2403)、市政工程类(2406) 本科:计算机类(0809)、土木类(0810) 研究生:计算机科学与技术(0775、0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、计算机技术(085404)、软件工程(085405 ) 、大数据技术与工程 (085411)、网络与信息安全(085412)、土木工程(0814、085901)、市政工程(085905)、人工环境工程(085906) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(C类) | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | |
忻州市农业农村局 | 忻州市农业综合行政执法队 | 专技1 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:农药化肥(090114T)、生物农药科学与工程(090115T) 研究生:农药学(078601)、农药学(090403) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(C类) | 忻州市忻府区 | ||
忻州市农业农村局 | 忻州市农业综合行政执法队 | 专技2 | 专业技术岗位 | 1 | 高职本科:动物医学(210301) 本科:动物医学(090401) 研究生:基础兽医学(090601)、预防兽医学(090602)、兽医(0952) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(C类) | 忻州市忻府区 | ||
忻州市城市管理局 | 忻州市城市管理综合行政执法队 | 管理2 | 管理岗位 | 1 | 高职本科:中文国际教育(370208)、网络与新媒体(360101) 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(045174)、国际中文教育(0453)、新闻传播学(0503)、新闻与传播★(0552)、出版(0553) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 忻州市忻府区 | ||
忻州市城市管理局 | 忻州市城市管理综合行政执法队 | 管理5 | 管理岗位 | 1 | 高职本科:法律(380401)、综合行政执法(380503) 本科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 忻州市忻府区 | 综合行政执法 | |
忻州市民政局 | 忻州市社会福利精神康宁医院 | 专技1 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:临床医学(100201K)、精神医学(100205TK) 研究生:精神病与精神卫生学(100205、105105) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 忻州市忻府区 | ||
忻州市民政局 | 忻州市社会福利精神康宁医院 | 专技3 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:临床医学(100201K)、精神医学(100205TK) 研究生:精神病与精神卫生学(100205、105105) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 忻州市忻府区 | ||
忻州市文化和旅游局 | 忻州长城博物馆 | 专技1 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:考古学(0601) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | |
山西忻州市经济开发区管委会 | 山西忻州市经济开发区管委会 | 管理7 | 管理岗位 | 1 | 本科:经济统计学(020102)统计学类(0712) 研究生:统计学(020208、0270、0714) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 忻州市忻府区 | ||
忻州市教育局 | 忻州师范学院附属外国语中学 | 专技18 | 专业技术岗位 | 1 | 高职本科:体育类(3703) 本科:体育学类(0402) 研究生:体育学(0403)、学科教学(体育)(045112)、体育(0452) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | 应届毕业生;具有高中及以上体育与健康教师资格证书、二级乙等及以上普通话证书 | 忻州市忻府区 | |
忻州市教育局 | 忻州市第六中学 | 专技1 | 专业技术岗位 | 1 | 高职本科:中文国际教育(370208) 本科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(045174)、国际中文教育(0453)、学科教学(语文)(045103) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | 退役军人;具有初中及以上语文教师资格证书、二级甲等及以上普通话证书 | 忻州市忻府区 | |
忻州市教育局 | 忻州市七一路小学 | 专技7 | 专业技术岗位 | 1 | 高职本科:计算机类(3102) 本科:计算机类(0809) 研究生:计算机科学与技术(0775、0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、计算机技术(085404)、软件工程(085405 ) 、大数据技术与工程 (085411)、网络与信息安全 (085412)、现代教育技术(045114) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | 退役军人;具有小学及以上信息技术教师资格证书、二级乙等及以上普通话证书 | 忻州市忻府区 | |
忻州市教育局 | 忻州师范学院附属小学 | 专技7 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:哲学类(0101)、政治学类(0302)马克思主义理论类(0305) 研究生:哲学(01)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、学科教学(思政)(045102) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | 退役军人;具有小学及以上道德与法治教师资格证书、二级乙等及以上普通话证书 | 忻州市忻府区 | |
忻州市教育局 | 忻州市工业学校 | 专技2 | 专业技术岗位 | 1 | 高职本科:汽车制造类(2607) 本科:新能源汽车工程(080216T) 研究生:车辆工程(080204)、车辆工程(085502) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | 具有中等职业学校及以上机械教师资格证书、二级乙等及以上普通话证书 | 忻州市原平市 | |
忻州市教育局 | 忻州市现代康养职业学院 | 专技6 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生:康复医学与理疗学(100215、105110) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-医学技术岗位 | 忻州市忻府区 | ||
忻州市教育局 | 忻州市现代康养职业学院 | 专技7 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:康复医学与理疗学(100215、105110) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-医学技术岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | |
忻州市教育局 | 忻州市现代康养职业学院 | 专技8 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:针灸推拿学(100512、105707)、针灸(1059) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-中医临床岗位 | 忻州市忻府区 | ||
忻州市教育局 | 忻州市现代康养职业学院 | 专技10 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:农学(09) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(C类) | 忻州市忻府区 | ||
忻州市教育局 | 忻州职业技术学院 | 专技1 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:针灸推拿学(100512、105707)、针灸(1059) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-中医临床岗位 | 忻州市忻府区 | ||
忻州市教育局 | 忻州职业技术学院 | 专技2 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:中医诊断学(100505)、中医内科学(100506、105701)、中医外科学(100507、105702) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-中医临床岗位 | 忻州市忻府区 | ||
忻州市教育局 | 忻州职业技术学院 | 专技3 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123)、超声医学(105124) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 忻州市忻府区 | ||
忻州市教育局 | 忻州职业技术学院 | 专技6 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生:车辆工程(080204、085502) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(C类) | 忻州市忻府区 | ||
忻州市教育局 | 忻州职业技术学院 | 专技17 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:机械工程(0802)、机械(0855) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(C类) | 应届毕业生; 中共党员 (含预备党员) | 忻州市忻府区 | 三支队伍(专职辅导员) |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技1 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:麻醉学(105118、100217) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技2 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生:内科学(105101、100201)、老年医学(100203、105103)、重症医学(105108) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技4 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:肿瘤学(105121、100214)、放射肿瘤学(105122) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技5 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生:影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | 放射科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技6 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:影像医学与核医学(100207)、超声医学(105124) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技8 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:医学影像学(100203TK) 研究生:影像医学与核医学(100207)、超声医学(105124) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技9 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生:影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | CT室 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技10 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:内科学(105101、100201) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | 感染内科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技12 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:内科学(105101、100201) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技13 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:内科学(105101、100201) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技14 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生:外科学(100210、105111)、骨科学(105113) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技15 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生:外科学(100210、105111)、骨科学(105113) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技16 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:外科学(100210、105111) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | 神外科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技17 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:医学影像学(100203TK) 研究生:放射影像学(105123) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | 眼科(专门操作设备) |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技20 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:临床检验诊断学(100208、105120) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技22 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:儿科学(100202、105102) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技23 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:医学影像学(100203TK) 研究生:超声医学(105124) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技24 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:医学影像学(100203TK) 研究生:超声医学(105124) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技25 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:耳鼻咽喉科学(100213、105117) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技26 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:耳鼻咽喉科学(100213、105117) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技27 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:皮肤病与性病学(100206、105106) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技28 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生:外科学(100210、105111) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | 胸外科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技29 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:外科学(100210、105111) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | 普外科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技30 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:外科学(100210、105111) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | 血管外科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技31 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:妇产科学(100211、105115) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技32 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:针灸推拿学(105707、100512)、康复医学与理疗学(100215、105110) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-中医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技33 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:内科学(105101、100201) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | 康复科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技35 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:内科学(105101、100201)、外科学(100210、105111)、急诊医学(105107、100218)、全科医学(105109) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院 | 专技38 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:核医学(105125)、影像医学与核医学(100207) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市中医医院 | 专技1 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生:中医外科学(105702、100507) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-中医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | 肛肠科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市中医医院 | 专技2 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:中医内科学(105701、100506) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-中医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市中医医院 | 专技3 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:中医内科学(105701、100506) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-中医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | 老年病科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市中医医院 | 专技4 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生:中医外科学(105702、100507)、中西医结合临床(105709、100602) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-中医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | 外科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市中医医院 | 专技5 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:中医外科学(105702、100507) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-中医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | 皮肤科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市中医医院 监管分院 | 专技1 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:临床医学(100201K) 研究生:临床医学(1002、1051) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | 急诊科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市中医医院 监管分院 | 专技2 | 专业技术岗位 | 3 | 本科:藏医学(100503K) 研究生:民族医学(100513、105708) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-中医临床岗位 | 应届毕业生;本硕专业一致 | 忻州市忻府区 | 藏医科 |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市第二人民医院 | 专技1 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:肿瘤学(100214、105121) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市原平市 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市第二人民医院 | 专技2 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:临床病理(105119)、病理学与病理生理学(100104、077804) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市原平市 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市第二人民医院 | 专技3 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:内科学(100201、105101) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市原平市 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市第二人民医院 | 专技4 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:外科学(105111、100210) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市原平市 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市第二人民医院 | 专技5 | 专业技术岗位 | 2 | 本科:临床医学(100201K) 研究生:外科学(105111、100210) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市原平市 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市第二人民医院 | 专技6 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:临床医学(100201K) 研究生:内科学(100201、105101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市原平市 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市第二人民医院 | 专技7 | 专业技术岗位 | 2 | 本科:临床医学(100201K) 研究生:内科学(100201、105101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市原平市 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市第二人民医院 | 专技8 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:临床医学(100201K) 研究生:内科学(100201、105101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市原平市 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市第二人民医院 | 专技9 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:临床医学(100201K) 研究生:临床病理(105119)、病理学与病理生理学(100104、077804) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市原平市 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市第二人民医院 | 专技10 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:中药学(100801) 研究生:中药学(1008)、中药★(1056) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-药剂岗位 | 具有初级(师)及以上中药学资格 | 忻州市原平市 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市第二人民医院 | 专技11 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:临床医学(100201K) 研究生:急诊医学(100218、105107) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市原平市 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市妇幼保健计划生育服务中心(忻州市儿童医院) | 专技1 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:妇产科学(100211、105115) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市妇幼保健计划生育服务中心(忻州市儿童医院) | 专技4 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:儿科学(100202、105102) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 忻州市忻府区 | ||
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市妇幼保健计划生育服务中心(忻州市儿童医院) | 专技6 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:临床医学(100201K)、儿科学(100207TK)、 研究生:儿科学(100202、105102) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 应届毕业生 | 忻州市忻府区 | |
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市妇幼保健计划生育服务中心(忻州市儿童医院) | 专技7 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生:外科学(105111、100210)、儿外科学(105112) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 忻州市忻府区 | ||
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市妇幼保健计划生育服务中心(忻州市儿童医院) | 专技9 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:临床医学(100201K )、医学影像学(100203TK)、放射医学(100206TK)、医学影像技术(101003) 研究生:放射医学(100106)、影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123)、核医学(105125) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业医师资格证 | 忻州市忻府区 | |
忻府区教育体育局 | 忻府区东方红学校 | 专技4 | 专业技术岗位 | 1 | 高职本科:中文国际教育(370208) 本科:中国语言文学类(0501) 研究生:学科教学(语文)(045103)、汉语国际教育(045174)、国际中文教育(0453)、中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | 退役军人; 具有初中及以上语文教师资格证、二级甲等及以上普通话证书 | 忻州市忻府区 | ||
忻府区教育体育局 | 忻府区慕山路幼儿园 | 专技3 | 专业技术岗位 | 1 | 高职本科:学前教育(370101) 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105)、学前教育(045118) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | 男性;具有幼儿园教师资格证、二级乙等及以上普通话证书 | 忻州市忻府区 | |
忻府区教育体育局 | 忻府区慕山路幼儿园 | 专技6 | 专业技术岗位 | 1 | 高职本科:学前教育(370101) 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105)、学前教育(045118) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | 女性;具有幼儿园教师资格证、二级乙等及以上普通话证书 | 忻州市忻府区 | |
忻府区教育体育局 | 忻府区新建路学校 | 专技1 | 专业技术岗位 | 1 | 高职本科:表演艺术类(3502) 本科:音乐与舞蹈学类(1302)、戏剧与影视学类(1303) 研究生:学科教学(音乐)(045111)、音乐(1352)、舞蹈(1353)、戏剧与影视(1354)、戏曲与曲艺(1355) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | 具有小学及以上音乐教师资格证、二级乙等及以上普通话证书 | 忻州市忻府区 | |
原平市卫生健康局 | 原平市新原街道社区卫生服务中心 | 专技1 | 专业技术岗位 | 2 | 专科:临床医学(520101K) 本科:临床医学(100201K) 研究生:临床医学(1002、1051) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 忻州市原平市 | ||
原平市卫生健康局 | 原平市轩岗镇卫生院长梁沟分院 | 专技2 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学(520101K) 本科:临床医学(100201K) 研究生:临床医学(1002、1051) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-西医临床岗位 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 忻州市原平市 | ||
原平市卫生健康局 | 原平市子干乡卫生院 | 专技1 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:中药学(100801) 研究生:中药学(1008)、中药★(1056) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)-药剂岗位 | 具有初级(师)及以上中药学资格 | 忻州市原平市 | ||
